Topmedi SU05シリーズ 充電式補聴器 4チャンネル 16バンド DFCノイズキャンセリング 128-137dB OSPL90 聴覚障害者向け
説明1
| モデル | SU05 (L13) | SU05P (L13P) | SU05U (L13U) |
|---|---|---|---|
| 標準モデル | L13 | L13P | L13U |
| 最大音圧レベル90 (dB SPL) | 128 | 131 | 137 |
| HFA OSPL90 (dB SPL) | 122 | 125 | 131 |
| ピークゲイン(dB) | 58 | 67 | 74 |
| HFA FOG (dB) | 50 | 59 | 64 |
| 周波数範囲 | F1 ≤ 200Hz、F2 ≥ 5000Hz | F1 ≤ 200Hz、F2 ≥ 5000Hz | F1 ≤ 200Hz、F2 ≥ 5000Hz |
| 500HzにおけるTHD | 1.0% | 1.1% | 3.3% |
| 800HzにおけるTHD | 0.3% | 0.5% | 0.4% |
| 1600HzにおけるTHD | 0.5% | 0.5% | 0.3% |
| 等価入力雑音レベル(dB) | 12.1 | 12.2 | 12.5 |
| バッテリー消費電流(mA) | 1.15 | 1.16 | 2.2 |
| 攻撃時間(ミリ秒) | 3 | 3 | 6 |
| リリース時間(ミリ秒) | 91 | 95 | 216 |
| チャンネル | 4 | 4 | 4 |
| 周波数帯域 | 16 | 16 | 16 |
| フィードバックシステム | DFC | DFC | DFC |
| プログラム | 4 | 4 | 4 |
| バッテリー残量低下インジケーター | ✓ | ✓ | ✓ |
| テレコイル入力 | — | — | ✓ |
| 直接音声入力 | ✓ | ✓ | ✓ |
| プログラム切り替えインジケーター | ✓ | ✓ | ✓ |
| 適合範囲 | ≤ 90 dB | ≤ 115 dB | ≤ 120 dB |
関連製品
010203













